Zájmové kroužky v Ostravě: přehled středisek volného času
Aktualizováno 17. 8. 2026
Skauti, tomíci, pionýři a tábornici dělají navenek podobnou věc: scházejí se jednou týdně, jezdí na výpravy a v létě na tábor. Rozdíly mezi nimi ale existují a rodič, který v žádném z nich nebyl, je z názvu nepozná. Tenhle přehled je proto z větší části vysvětlení a teprve z menší tabulka.
Co tahle stránka je a co není
Přehled ostravských dětských oddílů, které se dají doložit z veřejných zdrojů. U každého uvádíme, která celostátní organizace za ním stojí, od kolika let bere děti a ve které části města sídlí.
Není to žebříček. Oddíly se neseřazují podle kvality ani podle velikosti a nedoporučujeme, kam dát dítě; na to nemáme měřítko a nikdo jiný ho nemá také.
Příspěvky ani ceny táborů tu nenajdete. Mění se každý rok a liší se podle toho, co je v nich zahrnuté. Je to otázka na vedoucího, ne údaj do tabulky.
Obsah stránky
- Co tahle stránka je a co není
- Dětské oddíly v Ostravě
- Kritéria zařazení
- Koho v přehledu nenajdete a proč
- Co o oboru ukázalo mapování
- Co je skautské středisko
- Čím se liší vodní skauti
- Co je turistický oddíl mládeže
- Co je pionýrská skupina
- Co jsou tábornické oddíly
- Co jsou mladí hasiči
- Co je rodinné a komunitní centrum
- Co je umělecký a folklorní soubor
- Co je křesťanské středisko a sbor
- Kroužky mimo oddíly a centra
- Podle čeho vybírat
- Na co si dát pozor
- Časté dotazy
Dětské oddíly v Ostravě
Zaškrtávátka nad tabulkou filtrují podle toho, která organizace za oddílem stojí. Rozbalovátka pak podle věku, od kterého oddíl bere děti, a podle části města.
Sloupec „od kolika let“ má u některých oddílů napsáno „nedoloženo“. Neznamená to, že děti neberou; znamená to, že spodní hranici věku nikde nezveřejňují a my ji neodhadujeme.
| Oddíl | Typ oddílu | Od kolika let | Část města | Vlastní web | IČO | Skautské středisko | Přístav vodních skautů | Turistický oddíl mládeže | Pionýrská skupina | Tábornický oddíl | Odbor klubu českých turistů | Sbor dobrovolných hasičů | Rodinné a komunitní centrum | Umělecký nebo folklorní soubor | Křesťanské středisko nebo sbor | Zájmový spolek | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| agility Permoník | zájmový spolek | nedoloženo | Kunčice | nemá | 70631573 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| TOM Bludný kruh | turistický oddíl mládeže | nedoloženo | Hrabůvka | ano | 70313164 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| BoCirk | umělecký nebo folklorní soubor | už od předškolního věku | Zábřeh | ano | 22878670 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Centrum SKY | rodinné a komunitní centrum | nedoloženo | Moravská Ostrava | nemá | 08528357 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Církev bratrská Trojka | křesťanské středisko nebo sbor | nedoloženo | Petřkovice | ano | 08258759 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | zatím neověřeno |
| Církev bratrská v Ostravě | křesťanské středisko nebo sbor | nedoloženo | Moravská Ostrava | ano | 60783516 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | zatím neověřeno |
| TOM ČMOUDÍK | turistický oddíl mládeže | nedoloženo | Zábřeh | ano | 68308868 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| svaz Dakota | tábornický oddíl | nedoloženo | Hrabůvka | nemá | 26518007 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Dakota o.p.s. | tábornický oddíl | nedoloženo | Dubina | ano | 26828201 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Dechový orchestr Ostrava | umělecký nebo folklorní soubor | nedoloženo | Poruba | nemá | 69610550 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Eskadra Ostrava | přístav vodních skautů | od první třídy | Poruba | ano | 63028972 | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| farnost Ostrava-Zábřeh | křesťanské středisko nebo sbor | nedoloženo | Zábřeh | nemá | 45210446 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | zatím neověřeno |
| Folklorní sdružení Ostrava | umělecký nebo folklorní soubor | nedoloženo | Přívoz | nemá | 44941366 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| FunTeam | zájmový spolek | nedoloženo | Poruba | ano | 19372361 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| hasiči Heřmanice | sbor dobrovolných hasičů | už od předškolního věku | Heřmanice | ano | 64989755 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Hrabová | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Hrabová | ano | 64989771 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Koblov | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Koblov | nemá | 64989780 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Krásné Pole | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Krásné Pole | nemá | 64989798 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Kunčičky | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Kunčičky | ano | 64989801 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Martinov | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Martinov | nemá | 48804100 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Michálkovice | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Michálkovice | ano | 64989844 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Muglinov | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Muglinov | nemá | 64989852 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Nová Ves | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Nová Ves | nemá | 64989879 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Petřkovice | sbor dobrovolných hasičů | už od předškolního věku | Petřkovice | nemá | 64989887 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Plesná | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Plesná | nemá | 64989895 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Proskovice | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Proskovice | ano | 64989925 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Pustkovec | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Pustkovec | ano | 64989941 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Radvanice | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Radvanice | ano | 64989950 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Svinov | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Svinov | ano | 64989976 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| hasiči Zábřeh | sbor dobrovolných hasičů | nedoloženo | Zábřeh | nemá | 64989992 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| TOM Hogan | turistický oddíl mládeže | nedoloženo | Zábřeh | nemá | 68916973 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| PS J. Á. Komenského | pionýrská skupina | nedoloženo | Poruba | nemá | 45210080 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| PS Ještěr | pionýrská skupina | nedoloženo | Svinov | ano | 48808938 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Klub nadaných dětí Ostrava | zájmový spolek | od mladšího školního věku | Mariánské Hory | ano | 45248591 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| Muzikohraní | umělecký nebo folklorní soubor | nedoloženo | Moravská Ostrava | nemá | 22820281 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| myslivci Ostrava | zájmový spolek | nedoloženo | Zábřeh | nemá | 67777511 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| Orange dragons | zájmový spolek | nedoloženo | Slezská Ostrava | ano | 02238748 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| TOM Paprsek | turistický oddíl mládeže | od mladšího školního věku | Krásné Pole | ano | 71200169 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Pavučina | rodinné a komunitní centrum | od mladšího školního věku | Kunčičky | ano | 02243041 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| PERSEUS | zájmový spolek | nedoloženo | Moravská Ostrava | nemá | 22693378 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| Placatý kámen | tábornický oddíl | od první třídy | Michálkovice | ano | 69603324 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Příroda nás baví | zájmový spolek | nedoloženo | Polanka nad Odrou | nemá | 19415371 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| TOM Průzkumník-Jih | turistický oddíl mládeže | nedoloženo | Hrabůvka | nemá | 65497651 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| RC Kaštánek | rodinné a komunitní centrum | už od předškolního věku | Výškovice | ano | 22726209 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| RC Kukačka | rodinné a komunitní centrum | nedoloženo | Proskovice | nemá | 04965957 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| RC Martínek | rodinné a komunitní centrum | už od předškolního věku | Poruba | ano | 73633542 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| RKC Chaloupka | rodinné a komunitní centrum | už od předškolního věku | Petřkovice | ano | 26678497 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Royal Rangers Ostrava | křesťanské středisko nebo sbor | nedoloženo | Zábřeh | nemá | 75103893 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | zatím neověřeno |
| rybáři Ostrava | zájmový spolek | nedoloženo | Poruba | ano | 15502791 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| Rytíři svatého Grálu | umělecký nebo folklorní soubor | nedoloženo | Zábřeh | nemá | 48804177 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| SHM Klub Ostrava-Jih | křesťanské středisko nebo sbor | nedoloženo | Zábřeh | ano | 07978391 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | zatím neověřeno |
| TOM SIHASAPA | turistický oddíl mládeže | nedoloženo | Hrabůvka | ano | 22748300 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| TOM Sirius | turistický oddíl mládeže | nedoloženo | Moravská Ostrava | ano | 70883491 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skaut Stará Bělá | skautské středisko | od první třídy | Stará Bělá | ano | 62348116 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skaut Trojka | skautské středisko | od mladšího školního věku | Petřkovice | ano | 11821892 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Ještěr | skautské středisko | od první třídy | Svinov | ano | 48809021 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Mariánské Hory | skautské středisko | nedoloženo | Mariánské Hory | ano | 69610746 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Modrý šíp | skautské středisko | už od předškolního věku | Zábřeh | ano | 62348213 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Osmačtyřicítka | skautské středisko | od první třídy | Zábřeh | ano | 62348167 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Polanka nad Odrou | skautské středisko | už od předškolního věku | Polanka nad Odrou | ano | 48431800 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Strážci | skautské středisko | nedoloženo | Svinov | ano | 62348078 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Svatý Jiří | skautské středisko | od první třídy | Moravská Ostrava | ano | 62348094 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Skauti Zábřeh | skautské středisko | nedoloženo | Zábřeh | ano | 62348086 | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Slezský soubor Heleny Salichové | umělecký nebo folklorní soubor | nedoloženo | Poruba | ano | 45234167 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Slezský Tomík | odbor Klubu českých turistů | nedoloženo | Zábřeh | ano | 68917236 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| SLPT Hlubina | umělecký nebo folklorní soubor | nedoloženo | Mariánské Hory | ano | 19010834 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| PS Směr | pionýrská skupina | nedoloženo | Výškovice | nemá | 44941234 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| SVČ Don Bosco | křesťanské středisko nebo sbor | nedoloženo | Moravská Ostrava | ano | 65468961 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | zatím neověřeno |
| Thaleos | zájmový spolek | nedoloženo | Hrabůvka | nemá | 07657871 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | zatím neověřeno |
| TOM Třicítka a Dvojka | turistický oddíl mládeže | nedoloženo | Pustkovec | nemá | 63731771 | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| VIRIBUS UNITIS Ostrava | přístav vodních skautů | od první třídy | Poruba | ano | 71158987 | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Vrbínek | rodinné a komunitní centrum | už od předškolního věku | Slezská Ostrava | ano | 09346996 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | neuvádí | neuvádí | zatím neověřeno |
| Young Life Ostrava | křesťanské středisko nebo sbor | nedoloženo | Zábřeh | ano | 26531003 | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | neuvádí | ano | neuvádí | zatím neověřeno |
Adresa ve sloupci „část města“ je sídlo z rejstříku. U několika oddílů se klubovna nebo místo schůzek liší, někdy i o několik čtvrtí; u každého profilu je to napsané.
Kritéria zařazení
Do přehledu jde organizace, která splní obě podmínky:
- Je zapsaná v rejstříku a nemá datum zániku. Ověřujeme to v ARES podle IČO, ne podle názvu; názvy se v tomhle oboru opakují.Má doloženou celoroční činnost s dětmi. Buď podpořeným projektem v dotačním registru statutárního města Ostravy, nebo zápisem v adresáři své celostátní organizace. U každého profilu je napsané, kterou z obou cest.
Druhá cesta přibyla proto, že dotační registr není úplný: říká, koho město podpořilo, ne kdo ve městě funguje. Bez ní by v přehledu chyběla tři skautská střediska včetně jednoho ze dvou přístavů vodních skautů.
Koho v přehledu nenajdete a proč
Co v přehledu není a proč. Množina skupiny A má 73 subjektů, profil má zatím 73 z nich; zbytek přibývá po vlnách.
| Provozovna | Kde | Co chybí | |
|---|---|---|---|
| Jednorázové akce a tábory | Ostrava | nesbíráno | Příměstské i pobytové tábory, festivaly a závody jsou v dotačním registru vedle celoroční činnosti. Do přehledu oddílů nepatří, protože se do nich nechodí každý týden. |
| Organizace seniorů | Ostrava | nesbíráno | Ve stejné oblasti podpory jsou i kluby seniorů a projekty třetího věku. Je to jiné publikum a jiný obor. |
| Sportovní kluby | Ostrava | nesbíráno | Několik sportovních klubů si požádalo z volnočasové oblasti. Posuzují se podle kritérií svého oboru; přehled ostravských sportovních klubů vedeme zvlášť. |
| Zastřešující organizace | Ostrava | nesbíráno | Rada dětí a mládeže kraje nebo krajská oblast Klubu českých turistů jsou střechy nad organizacemi, ne místa, kam se dítě přihlásí. |
| Oddíly se sídlem mimo Ostravu | mimo Ostravu | nesbíráno | Jeden tábornický oddíl má ostravskou dotaci, ale sídlí v Havířově. Dokud se nedoloží, že působí ve městě, zůstává mimo. |
Co o oboru ukázalo mapování
Názvy se opakují a matou. Ve Svinově sídlí pionýrská skupina Ještěr i skautské středisko Ještěr; jsou to dvě různé organizace, jejichž IČO se liší až v posledních číslicích. Podobně jsou ve městě dvě Dakoty a tři různé věci se jménem Zábřeh.
Jedna adresa nese víc oddílů. Na Mýtě v Hrabůvce sídlí podle rejstříku čtyři organizace z tohohle přehledu, na Svornosti v Zábřehu dvě a na Bajkalské v Porubě dvě. Sdílejí klubovnu; žádný vztah mezi nimi z toho neplyne.
Sídlo často není místo schůzek. U skautů v Polance je klubovna na jiném čísle popisném než sídlo, přístav Eskadra má vedle klubovny dvě loděnice a tábořiště, středisko Stará Bělá má jeden oddíl pojmenovaný podle jiné čtvrti.
Věk se skoro nezveřejňuje. Polovina zpracovaných oddílů spodní hranici věku na webu nemá, i když program popisuje podrobně. Je to nejčastější chybějící údaj celého oboru.
Co je skautské středisko
Skautské středisko je základní organizační jednotka Junáka, největší dětské organizace u nás. Pod jedním střediskem bývá víc oddílů rozdělených podle věku a někdy i podle toho, jestli jsou chlapecké, dívčí nebo společné. Nejmenším dětem se říká vlčata a světlušky, starším skauti a skautky, dospívajícím roveři a rangers.
Prakticky to znamená, že se nepřihlašujete do střediska, ale do konkrétního oddílu v něm, a že dítě po pár letech přechází do další věkové kategorie, aniž by muselo měnit organizaci. Schůzky bývají jednou týdně, k tomu výpravy o víkendech a letní tábor.
Každé středisko je samostatný zapsaný spolek s vlastním IČO, i když nese jméno Junáka. V rejstříku ho proto hledejte pod celým názvem, který začíná „Junák, český skaut“ a končí jménem střediska.
Čím se liší vodní skauti
Vodní skauti jsou součástí téhož Junáka, jen se jejich základní jednotce neříká středisko, ale přístav. Program mají stejný jako ostatní skauti a navíc k němu patří práce s loděmi, plavecká průprava a tábory u vody.
Pro rodiče to znamená dvě věci navíc: dítě by mělo umět plavat nebo se to u oddílu naučí, a část činnosti se odehrává na vodě, tedy jinde než v klubovně. V Ostravě jsou přístavy vodních skautů dva.
Co je turistický oddíl mládeže
Turistické oddíly mládeže sdružuje Asociace TOM. Číslo v názvu, třeba TOM 4302, je registrační číslo oddílu, ne pořadí ve městě; vedle něj má oddíl skoro vždycky vlastní jméno.
Těžiště programu je v pohybu venku: výpravy, putování, tábory a poznávání okolí. Proti skautingu je struktura volnější, oddíl bývá menší a nedělí se tolik podle věku, takže sourozenci často chodí spolu.
Každý tomík je samostatný zapsaný spolek s vlastním IČO. V rejstříku ho najdete pod názvem, který začíná „Asociace TOM ČR“ a pokračuje číslem a jménem oddílu.
Co je pionýrská skupina
Pionýr je samostatný dětský spolek, který navazuje na organizaci téhož jména z doby před rokem 1989, ale od roku 1990 funguje jako nezávislé sdružení s vlastním programem. Základní jednotkou je pionýrská skupina, pod kterou spadají jednotlivé oddíly.
Program je široký a v jednotlivých skupinách se hodně liší: od turistiky a táborů po rukodělné a technické kroužky. Právě proto se u pionýrů vyplatí ptát se konkrétní skupiny, čemu se věnuje, víc než u organizací s jednotnějším programem.
Co jsou tábornické oddíly
Tábornické oddíly stojí na pobytu v přírodě a na táboření. V Ostravě je zastupuje Česká tábornická unie a svaz Dakota, jehož jméno odkazuje na tradici woodcraftu, tedy hnutí inspirovaného životem severoamerických indiánů.
Od skautů se liší tím, že kladou menší důraz na organizační strukturu a větší na táborový život a řemesla. Bývají menší a jejich činnost se často soustředí kolem jedné táborové základny.
Co jsou mladí hasiči
Mladí hasiči jsou dětská složka sborů dobrovolných hasičů. Sbor je spolek, který ve své čtvrti drží hasičskou tradici a někdy i výjezdovou jednotku; vedle toho ale vede kroužek pro děti, a ten s hašením požárů souvisí jen volně.
Program je z velké části sportovní. Děti trénují požární útok, štafety a běh na šedesát metrů překážek a jezdí na závody. Celostátní hrou je Plamen, k tomu jsou krajská kola a v Ostravě i vlastní liga mládeže, ve které sbory soutěží mezi sebou.
Pro rodiče to znamená dvě věci. Za prvé je to nejblíž klasickému sportovnímu oddílu ze všech organizací v tomhle přehledu, včetně tréninků a výsledků. Za druhé se sbory berou děti často velmi brzy, někdy už od tří let, což jinde v přehledu nenajdete.
Co je rodinné a komunitní centrum
Rodinné centrum není oddíl. Nevstupuje se do něj členstvím a dítě v něm nemá partu, se kterou by rostlo; místo toho je to místo, kam se chodí podle potřeby. Herna otevřená v určité hodiny, klub pro rodiče s kočárky, kroužek na jedno pololetí nebo příměstský tábor o prázdninách.
Publikum je proto jiné. Oddíly v tomhle přehledu berou děti nejdřív od tří let a většinou až od šesti; rodinná centra začínají u miminek a batolat, protože počítají s tím, že rodič zůstává s dítětem. Pro věk, kdy je na skauty ještě brzy, je to často jediná možnost.
Komunitní centra k tomu přidávají otevřené kluby pro školáky, kam se dá přijít bez přihlášky. Bývají v částech města, kde je spolková nabídka nejtenčí, a jejich smyslem je, aby děti měly kam jít, ne aby něčeho dosáhly.
Co je umělecký a folklorní soubor
Soubor není kroužek. Zpívá se, tancuje nebo hraje se proto, aby se vystupovalo, a to mění celý rytmus roku: místo výprav jsou zkoušky, místo tábora soustředění a místo závodů vystoupení a festivaly.
Ostravské folklorní soubory patří k nejstarším organizacím ve městě vůbec; nejstarší z nich vznikl v roce 1947. Většina z nich má vedle dospělé části i dětskou složku, která má často vlastní jméno a někdy i vlastní web, takže se dá snadno přehlédnout.
Pro rodiče z toho plyne pár praktických věcí. Zkoušky bývají pravidelné a vystoupení se plánují měsíce dopředu, takže je to závazek. Kroj nebo nástroj se často půjčuje od souboru. A protože soubory vystupují po celém kraji i v zahraničí, je dobré se rovnou zeptat, kolik víkendů to za rok zabere.
Co je křesťanské středisko a sbor
Křesťanské organizace tvoří v ostravské nabídce pro děti samostatnou vrstvu a je dobré vědět, jak funguje. Farnost nebo sbor je společenství věřících; vedle bohoslužeb ale často vede i program pro děti a mládež, který je otevřený komukoli. Středisko volného času je něco jiného: je to zařízení s kroužky a otevřeným klubem, jaké provozuje třeba dům dětí, jen ho zřizuje církevní řád.
