Mateřské a základní školy v Ostravě: přehled všech 138
Aktualizováno 18. 8. 2026
Škol a školek je v Ostravě dost. Co rodičům chybí, jsou pravidla: do kdy se podává přihláška, co znamená spádovost, kdo určuje školkovné a proč je poslední rok školky povinný. Tenhle přehled je proto z větší části vysvětlení a teprve z menší tabulka.
Co tahle stránka je a co není
Úplný seznam ostravských mateřských a základních škol z rejstříku škol. Je jich 138: 60 mateřských, 51 základních a 27 subjektů, které vedou školku i školu dohromady. Ve 31 částech města.
Seznam je celý, ne vybraný. U škol, které mají na tomhle webu vlastní profil, vede jméno na něj; ostatní jsou zatím jen v tabulce. Neúplný seznam by u škol byl zavádějící, protože rodič by si myslel, že vidí nabídku ve čtvrti, a viděl by výběr redakce.
Není to žebříček a nedoporučujeme, kam dítě dát. Školy se neseřazují podle kvality; na to nemáme měřítko a nikdo jiný ho také nemá.
Obsah stránky
- Co tahle stránka je a co není
- Mateřské a základní školy v Ostravě
- Kritéria zařazení
- Koho v přehledu nenajdete a proč
- Co o ostravských školách ukázal rejstřík
- Kdy jsou zápisy a co se stihnout
- Co znamená spádová škola
- Kdo určuje školkovné a jaký má strop
- Poslední rok školky je povinný a bez úplaty
- Od kolika let školka bere děti
- Co znamená kapacita v tabulce
- Proč jedna škola bývá na víc adresách
- Na čem záleží, kdo školu zřizuje
- Na co si dát pozor
- Časté dotazy
Mateřské a základní školy v Ostravě
Rozbalovátko nahoře filtruje podle druhu školy, další podle části města, zřizovatele, povoleného počtu dětí a podle toho, jestli má škola jedno pracoviště nebo víc.
Sloupec „povolený počet“ je nejvyšší počet zapsaný v rejstříku, ne počet dětí, které do školy chodí, a ne počet volných míst. Vysvětlujeme to níž.
| Škola | Část města | Zřizovatel | Povolený počet | Pracovišť | IČO | Mateřská škola | Základní škola | ZŠ a MŠ | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MŠ Bartovice, Za Ještěrkou 8 | Bartovice | městský obvod | do 100 | jedno | 70987734 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Bělský Les, B. Dvorského 1 | Bělský Les | městský obvod | nad 600 | víc | 70978352 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Dubina, V. Košaře 6 | Dubina | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70631751 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| MŠ Dubina, A. Gavlase 12A | Dubina | městský obvod | 100 až 300 | víc | 75029880 | ano | neuvádí | neuvádí | profil na webu |
| MŠ Dubina, F. Formana 13 | Dubina | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 75029821 | ano | neuvádí | neuvádí | profil na webu |
| ZŠ Dubina, Františka Formana 45 | Dubina | městský obvod | nad 600 | jedno | 70944661 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Slezská Požární 8 | Heřmanice | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70995281 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Hošťálkovice, Výhledy 210 | Hošťálkovice | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70999422 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| MŠ Klubíčko, - Hrabová, Bažanova 6 | Hrabová | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70989079 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ logopedická s.r.o. | Hrabová | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | víc | 25369474 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, - Hrabová, Paskovská 46 | Hrabová | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 70989061 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Hrabůvka, A. Kučery 20 | Hrabůvka | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70944652 | neuvádí | neuvádí | ano | profil na webu |
| ZŠ a MŠ Hrabůvka, Krestova 36A | Hrabůvka | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70631743 | neuvádí | neuvádí | ano | profil na webu |
| ZŠ a MŠ, Hrabůvka, Mitušova 16 | Hrabůvka | městský obvod | nad 600 | víc | 70631735 | neuvádí | neuvádí | ano | profil na webu |
| MŠ Harmonie Hrabůvka, Zlepšovatelů 27 | Hrabůvka | městský obvod | 100 až 300 | víc | 75029863 | ano | neuvádí | neuvádí | profil na webu |
| MŠ Hrabůvka, Adamusova 7 | Hrabůvka | městský obvod | 100 až 300 | víc | 75029871 | ano | neuvádí | neuvádí | profil na webu |
| ZŠ Hrabůvka, Provaznická 64 | Hrabůvka | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 70978310 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA | Hrabůvka | soukromý zřizovatel | do 100 | víc | 01709089 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, ZŠ speciální a praktická škola Diakonie ČCE Ostrava | Hrabůvka | církev | 100 až 300 | víc | 71197575 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Hrabůvka | Hrabůvka | městský obvod | nad 600 | víc | 70978361 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Hrabůvka, U Haldy 66 | Hrabůvka | kraj | 100 až 300 | jedno | 61989266 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Montessori Ostrava | Hulváky | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | víc | 01820494 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Krásné Pole, Družební 336 | Krásné Pole | městský obvod | 300 až 600 | víc | 71005081 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| Dětský domov se školou a ZŠ, Kunčice, Jeseninova 4 | Kunčice | stát | do 100 | jedno | 75096382 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, ZŠ a středisko výchovné péče, Kunčičky, státní příspěvková organizace | Kunčičky | stát | do 100 | víc | 00601969 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Slezská Škrobálkova 51 | Kunčičky | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 08146497 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Lhotka | Lhotka | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70989460 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| MŠ - Mariánské Hory, Gen. Janka 1/1236 | Mariánské Hory | městský obvod | do 100 | jedno | 70984182 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ - Mariánské Hory, Gen. Janka 1208 | Mariánské Hory | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70984158 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| PRIGO, ZŠ, s.r.o. | Mariánské Hory | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | víc | 01721836 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| Soukromá ZŠ speciální pro žáky s více vadami, s.r.o. | Mariánské Hory | soukromý zřizovatel | do 100 | víc | 25373790 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ U Dvoru | Mariánské Hory | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70984204 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Zelená 73/A | Mariánské Hory | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984191 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Mariánské Hory, Karasova 6 | Mariánské Hory | kraj | 100 až 300 | jedno | 64628205 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ - Martinov | Martinov | městský obvod | do 100 | jedno | 71004629 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Michálkovice, U Kříže 28 | Michálkovice | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 64626679 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Michálkovice, Sládečkova 80 | Michálkovice | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 71005293 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| 1st Baby School - MŠ s.r.o. | Moravská Ostrava | soukromý zřizovatel | do 100 | víc | 05710774 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Ostrčilova 10 | Moravská Ostrava | městský obvod | nad 600 | víc | 61989037 | neuvádí | neuvádí | ano | profil na webu |
| MŠ Blahoslavova 6 | Moravská Ostrava | městský obvod | do 100 | jedno | 75027305 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Dvořákova 4 | Moravská Ostrava | městský obvod | do 100 | jedno | 75027313 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| Firemní školka města Ostravy | Moravská Ostrava | městský obvod | do 100 | jedno | 71294155 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Gajdošova 9 | Moravská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 61989088 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Gen. Píky 13A | Moravská Ostrava | městský obvod | nad 600 | jedno | 70933928 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Hornická 43A | Moravská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70934011 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| INškolka s.r.o. | Moravská Ostrava | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 25381831 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Křižíkova 18 | Moravská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 75027330 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Lechowiczova 8 | Moravská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 66739721 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Matiční 5 | Moravská Ostrava | městský obvod | nad 600 | víc | 61989061 | neuvádí | ano | neuvádí | profil na webu |
| MŠ Na Jízdárně 19a | Moravská Ostrava | městský obvod | do 100 | jedno | 63029049 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Nádražní 117 | Moravská Ostrava | městský obvod | nad 600 | jedno | 70933979 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Poděbradova 19 | Moravská Ostrava | městský obvod | do 100 | jedno | 75027348 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| PRIGO, MŠ, s.r.o. | Moravská Ostrava | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | víc | 28658361 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Repinova 19 | Moravská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 75027356 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Varenská 2a | Moravská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70934002 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Zelená 42 | Moravská Ostrava | městský obvod | nad 600 | jedno | 70933987 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ BabySamien Little school, z. ú. | Muglinov | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 04040252 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Slezská Komerční 22a | Muglinov | městský obvod | 100 až 300 | víc | 72542713 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Slezská Pěší 1 | Muglinov | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 70995371 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| Církevní MŠ Světluška | Nová Bělá | církev | do 100 | jedno | 18026842 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Nová Bělá, Mitrovická 389 | Nová Bělá | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70999465 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Nová Bělá, Na Pláni 2 | Nová Bělá | městský obvod | do 100 | jedno | 70999457 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ - Petřkovice | Petřkovice | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70641862 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Petřkovice, U Kaple 670 | Petřkovice | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70994340 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Plesná - příspěvková organizace | Plesná | městský obvod | do 100 | jedno | 70991081 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Polanka nad Odrou | Polanka nad Odrou | městský obvod | 300 až 600 | víc | 75029162 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ pro sluchově postižené a vady řeči, Poruba | Poruba | kraj | 100 až 300 | jedno | 00601985 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ, Poruba, Ukrajinská 19 | Poruba | kraj | 100 až 300 | víc | 64628159 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| MŠ Čtyřlístek, Poruba, Skautská 1082 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984638 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ generála Zdeňka Škarvady, Poruba | Poruba | městský obvod | nad 600 | jedno | 62348299 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| Gymnázium, ZŠ a MŠ Hello s.r.o. | Poruba | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | víc | 26829690 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| MŠ logopedická, Poruba, Na Robinsonce 1646 | Poruba | kraj | do 100 | víc | 64628124 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ logopedická, Poruba, U Školky 1621 | Poruba | kraj | do 100 | jedno | 64628141 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Čs. exilu 670 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 61989151 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Dětská 920 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984646 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Dvorní 763 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984361 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Jana Šoupala 1611 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984671 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Nezvalovo nám. 856 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984379 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Oty Synka 1834 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984689 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Sokolovská 1168 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984654 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, Ukrajinská 1530-1531 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70984662 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ, Poruba, V. Makovského 4429 | Poruba | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70984697 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| Soukromá MŠ Sluníčko Poruba | Poruba | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 03396207 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| Střední škola, ZŠ a MŠ Monty School | Poruba | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | jedno | 71340912 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| Univerzitní MŠ VŠB-TUO | Poruba | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 01827481 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| Waldorfská ZŠ a střední škola, Poruba | Poruba | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 62348264 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, A. Hrdličky 1638 | Poruba | městský obvod | nad 600 | jedno | 70984794 | neuvádí | ano | neuvádí | profil na webu |
| ZŠ, Poruba, Bulharská 1532 | Poruba | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 62348337 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, Čkalovova 942 | Poruba | kraj | 100 až 300 | jedno | 64628183 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, Dětská 915 | Poruba | městský obvod | nad 600 | jedno | 64628329 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, I. Sekaniny 1804 | Poruba | městský obvod | nad 600 | jedno | 70984786 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, J. Šoupala 1609 | Poruba | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 70984751 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, J. Valčíka 4411 | Poruba | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 64627918 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, K. Pokorného 1382 | Poruba | městský obvod | nad 600 | víc | 61989142 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, Komenského 668 | Poruba | městský obvod | nad 600 | jedno | 70984727 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, Porubská 832 | Poruba | městský obvod | nad 600 | jedno | 70984743 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Poruba, Ukrajinská 1533 | Poruba | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 64627896 | neuvádí | ano | neuvádí | profil na webu |
| Církevní ZŠ a MŠ Přemysla Pittra | Přívoz | církev | 300 až 600 | víc | 00850381 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ Gebauerova 8 | Přívoz | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70933901 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Šafaříkova 9 | Přívoz | městský obvod | do 100 | jedno | 75027364 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Špálova 32 | Přívoz | městský obvod | do 100 | jedno | 66934885 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| Waldorfská ZŠ a MŠ Ostrava | Přívoz | městský obvod | 100 až 300 | jedno | 70933944 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ - Proskovice, Staroveská 62 | Proskovice | městský obvod | 100 až 300 | víc | 71000127 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| MŠ Radvanice, Těšínská 279 | Radvanice | městský obvod | 100 až 300 | víc | 70987742 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Radvanice, Vrchlického 5 | Radvanice | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70987700 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Slezská Bohumínská 68 | Slezská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | víc | 72542721 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Slezská Bohumínská 72 | Slezská Ostrava | městský obvod | nad 600 | jedno | 70995362 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Slezská Chrustova 24 | Slezská Ostrava | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 70995427 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Slezská Zámostní 31 | Slezská Ostrava | městský obvod | 100 až 300 | víc | 04187997 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ speciální, Slezská Ostrava | Slezská Ostrava | kraj | do 100 | jedno | 00601977 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Slezská Na Vizině 28 | Slezská Ostrava | kraj | 300 až 600 | jedno | 71172050 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Stará Bělá | Stará Bělá | městský obvod | 100 až 300 | víc | 75084481 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Stará Bělá | Stará Bělá | městský obvod | 300 až 600 | víc | 61989169 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Svinov | Svinov | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70641871 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| MŠ AGEL s.r.o. | Vítkovice | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 01755722 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| EDUCATION INSTITUTE ZŠ, MŠ, s.r.o. | Vítkovice | soukromý zřizovatel | do 100 | víc | 29386187 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ Mezi stromy s.r.o. | Vítkovice | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | jedno | 08350515 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| Soukromá ZŠ, spol. s r.o. | Vítkovice | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | víc | 25368702 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Vítkovice, Prokopa Velikého 37 | Vítkovice | městský obvod | 100 až 300 | víc | 75027402 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Vítkovice, Šalounova 56 | Vítkovice | městský obvod | 300 až 600 | víc | 75027411 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ - Výškovice, Srbská 2 | Výškovice | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70631778 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Výškovice, Šeříková 33 | Výškovice | městský obvod | nad 600 | víc | 70631786 | neuvádí | neuvádí | ano | profil na webu |
| Lesní MŠ Včelka, z. s. | Výškovice | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 19997086 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Výškovice, Staňkova 33 | Výškovice | městský obvod | 100 až 300 | víc | 75029839 | ano | neuvádí | neuvádí | profil na webu |
| ZŠ, Výškovice, s.r.o. | Výškovice | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | jedno | 25376420 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Zábřeh, Březinova 52 | Zábřeh | městský obvod | 300 až 600 | víc | 70978336 | neuvádí | neuvádí | ano | profil na webu |
| ZŠ a MŠ Zábřeh, Kosmonautů | Zábřeh | městský obvod | nad 600 | víc | 70944687 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ Zábřeh, Volgogradská 6B | Zábřeh | městský obvod | nad 600 | víc | 70978328 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ a MŠ, Zábřeh, Horymírova 100 | Zábřeh | městský obvod | nad 600 | víc | 70944628 | neuvádí | neuvádí | ano | profil na webu |
| MŠ Paprsek s.r.o. | Zábřeh | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 04152409 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ScioŠkola - ZŠ, s.r.o. | Zábřeh | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 17336406 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| Soukromá ZŠ a MŠ, s.r.o. | Zábřeh | soukromý zřizovatel | 100 až 300 | víc | 25858751 | neuvádí | neuvádí | ano | zatím bez profilu |
| ZŠ Zábřeh, Chrjukinova 12 | Zábřeh | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 70978387 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ Zábřeh, Jugoslávská 23 | Zábřeh | městský obvod | 300 až 600 | jedno | 70978344 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
| MŠ Zábřeh, Volgogradská 4 | Zábřeh | městský obvod | 100 až 300 | víc | 75029847 | ano | neuvádí | neuvádí | profil na webu |
| MŠ Zábřeh, Za Školou 1 | Zábřeh | městský obvod | 300 až 600 | víc | 75029855 | ano | neuvádí | neuvádí | profil na webu |
| MŠ ZDRAVÍ s.r.o. | Zábřeh | soukromý zřizovatel | do 100 | jedno | 28600738 | ano | neuvádí | neuvádí | zatím bez profilu |
| ZŠ, Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a | Zábřeh | kraj | 100 až 300 | jedno | 61989274 | neuvádí | ano | neuvádí | zatím bez profilu |
Adresa i část města jsou sídlo právnické osoby z rejstříku. U 65 ze 138 škol se místo výuky liší nebo je jich víc; sloupec „pracovišť“ na to upozorňuje a přesné adresy má škola na webu.
Kritéria zařazení
Do přehledu jde subjekt, který splní obě podmínky:
- Je zapsaný v rejstříku škol a má v něm školu druhu mateřská nebo základní. Rejstřík vede ministerstvo školství a je to jediný úplný seznam; škola, která v něm není, nesmí vzdělávat.Má sídlo v Ostravě. Profil se píše na právnickou osobu, ne na jednotlivou budovu, protože k ní patří IČO, ředitel, zápis i kritéria přijetí.
Zřizovatel se nerozlišuje. V přehledu jsou školy obvodů, kraje, státu, církví i soukromé, protože rodina si nevybírá podle zřizovatele, ale podle toho, co je v dojezdu. Čím se od sebe liší, je popsané níž.
Koho v přehledu nenajdete a proč
Co v přehledu není a proč. Rejstřík zná v Ostravě i další druhy škol a zařízení; sem patří jen mateřské a základní.
| Provozovna | Kde | Co chybí | |
|---|---|---|---|
| Střední školy, gymnázia a učiliště | Ostrava | vedeme zvlášť | Je jich v Ostravě přes čtyřicet a mají na tomhle webu vlastní profily. Přijímačky, obory i termíny fungují úplně jinak než zápis do první třídy. |
| Základní umělecké školy | Ostrava | nesbíráno | Deset škol, do kterých se chodí vedle povinné docházky. Je to volnočasové vzdělávání, ne škola, kterou dítě musí navštěvovat. |
| Družiny, jídelny a kluby | Ostrava | nesbíráno | V rejstříku jsou jako samostatná zařízení pod školou, ne jako škola. Patří k profilu konkrétní školy, ne do přehledu. |
| Domy dětí a střediska volného času | Ostrava | vedeme zvlášť | Kroužky a volný čas mají na webu vlastní přehled dětských oddílů a středisek. |
| Lesní kluby bez zápisu v rejstříku | Ostrava | nesbíráno | Lesní klub, který v rejstříku není, neplní povinné předškolní vzdělávání. Zapsané lesní mateřské školy v přehledu jsou. |
Co o ostravských školách ukázal rejstřík
Jedno jméno nese víc škol. V Porubě je Ukrajinská adresou tří různých subjektů a v Zábřehu je Volgogradská adresou dvou. Rozlišovat se musí podle IČO nebo čísla v rejstříku, ne podle názvu; podle jména se dá splést i spádovost.
Skoro polovina škol je na víc adresách. Z 138 subjektů jich 65 má víc než jedno místo výuky. Rekordem je základní škola v Porubě se sedmi pracovišti.
Sloučené subjekty jsou pravidlo, ne výjimka. 27 ostravských subjektů vede školku i základní školu dohromady. Pro rodinu to bývá výhoda, protože přechod do první třídy zůstává v jedné organizaci, ale neznamená to automatické přijetí.
Nejmenší a největší se liší desetinásobně. Povolený počet dětí jde od několika desítek u malých školek po stovky u velkých sloučených škol. Velikost sama o sobě nic neříká o kvalitě, ale říká hodně o tom, jak bude ve třídě.
Kdy jsou zápisy a co se stihnout
Termíny zápisu neurčuje škola, ale zákon, a obojí se v posledních letech posunulo. Zápis do první třídy se koná od 15. ledna do 15. února toho roku, ve kterém má dítě nastoupit. Zápis do mateřské školy je od 15. března do 15. dubna na následující školní rok.
Je to podstatné, protože velká část návodů na internetu má pořád starší termíny, tedy duben u prvních tříd a květen u školek. Kdo se řídí jimi, přijde o celý zápis.
Konkrétní den a místo v tomhle rámci stanoví ředitel po dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem obvyklým v místě, tedy na webu školy, na vývěsce a obvykle i na stránkách obvodu. Podat přihlášku k zápisu do první třídy je povinnost zákonného zástupce, ne možnost.
Co znamená spádová škola
Každá adresa v Ostravě patří do školského obvodu některé základní školy. Té se říká spádová a znamená to jediné, ale zásadní: dítě s trvalým pobytem v obvodu má na přijetí nárok, zatímco do kterékoli jiné školy se hlásí jako přespolní a bere se až po místních, pokud zbude kapacita.
U mateřských škol to funguje podobně, jen mírněji. Přednostně se přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou aspoň tří let a mají trvalý pobyt ve školském obvodu té školky. Obecní úřad k tomu školce předává seznam takových dětí ještě před zápisem.
Spádovost se nedá odvodit ze vzdálenosti. Obvody stanovuje město vyhláškou po ulicích a stává se, že bližší škola spádová není. Ověřit si to má smysl dřív, než si rodina vybere.
Kdo určuje školkovné a jaký má strop
Tomu, čemu rodiče říkají školkovné, se úředně říká úplata za předškolní vzdělávání. U veřejných školek ji nestanoví ředitelka, ale zřizovatel, tedy u většiny ostravských školek městský obvod. Stanoví ji na celý školní rok a musí to stihnout do 30. června roku předchozího; když to nestihne, platí dál částka z minulého roku.
